ROF-BPR O Cluc System Maualuga Maualuga Maualalo Totogi Paleni Photodeed Shopdeectore Simini Shoppede
Foliga
O le masani ai Wavelength: 850/1064/1310 / 1550nm
3DB bandwidth: 400mhz / 1Ghz / 1.6ghz
Maualuga masani-model rejection fua faatatau:> 25db
Maualuga maua: 150 × 103V / W

Talosaga
⚫eterodyne iloa
⚫iptical tolopoina fua
⚫iptical fibren lagona system
⚫ (oct)
SS-Oketopa SCOCOMIC POO
Tulaga maualalo
Faʻataʻitaʻiga Parammers BPR-400MHZ
Faʻataʻitaʻiga numera | Rof-O400M-a2-FC-Ac | Rof-O400eA1-FC-AC |
Talosaga talitane | 1200-1700nm | 900-1400 |
Masani i le wavelength | 1310nm / 1550nm | 1064nm |
tali lelei | 0.9A / w@ 1550nm | 0.7A / w@ 1064nm |
3db bandwidth | 10khz-400Mhz | 10khz-400Mhz |
Masani-mode-faiga rejection radio cmrr | > 25db (30db This.) | > 25db (30db This.) |
Maua @ maualuga le malosi tulaga | 14× 103V / w | 10× 103V / w |
Pisa voltage (rms) | <5mvRms | <5mvRms |
Manumuina le malosi o le mana | 400mW | 800mW |
Maualuga Maualuga o le Amptut Amplitude @ maualuga tetee | 5vpp | 5vpp |
Faaleagaina le malosi o le malosi | 10mw | |
Faagaioiga le vevela | -20 ~ + 70℃ | |
Faatinoina Voltage | DC ±12V (ma le maualalo leo le malosi malosi) | |
Galue nei | 60ma | |
Input Connector | FC | |
OFFRPER ENTORD | Sma | |
Galuega i fafo | 50 Ohms | |
Oloa i fafo atu | Actage Connect (DC filifiliga) | |
Aotelega o Fua (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm |
Faʻataʻitaʻiga Parammers BPR-1GHZ
Faʻataʻitaʻiga numera | Rof-O1G-A2-FC | Rof-O1G-A1-FC |
Talosaga talitane | 1200-1700nm | 900-1400 |
Masani i le wavelength | 1310nm / 1550nm | 1064nm |
tali lelei | 0.9A / w@ 1550nm | 0.7A / w@ 1064nm |
3db bandwidth | 500k-1GHz | 500k-1GHz |
Masani-mode-faiga rejection radio cmrr | > 25db (30db This.) | > 25db (30db This.) |
Maua @ maualuga le malosi tulaga | 36× 103V / w | 28× 103V / w |
Pisa voltage (rms) | <8mvRms | <8mvRms |
Manumuina le malosi o le mana | 380mW | 500mW |
Maualuga pito i fafo atu o le amplitude @ 50Ω | 3.5vpp | 3.5vpp |
Faaleagaina le malosi o le malosi | 10mw | |
Faagaioiga le vevela | -20 ~ + 70℃ | |
Faatinoina Voltage | DC ±12V (ma le maualalo leo le malosi malosi) | |
Galue nei | 200m | |
Input Connector | FC | |
OFFRPER ENTORD | Sma | |
Galuega i fafo | 50 Ohms | |
Oloa i fafo atu | Actage | |
Aotelega o Fua (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm |
Faʻataʻitaʻiga Parammer BPR-1.6GHZ
Faʻataʻitaʻiga numera | Rof-O1.6g-A2-FC | Rof-O1.6g-A1-FC |
Talosaga talitane | 1200-1700nm | 900-1400 |
Masani i le wavelength | 1310nm / 1550nm | 1064nm |
tali lelei | 0.9A / w@ 1550nm | 0.7A / w@ 1064nm |
3db bandwidth | 500k-1.6gHz | 500k-1.6gHz |
Masani-mode-faiga rejection radio cmrr | > 25db (30db This.) | > 25db (30db This.) |
Maua @ maualuga le malosi tulaga | 16× 103V / w | 11× 103V / w |
Pisa voltage (rms) | <10mvRms | <10mvRms |
Manumuina le malosi o le mana | 800mW | 1mW |
Maualuga pito i fafo atu o le amplitude @ 50Ω | 3vpp | 3vpp |
Faaleagaina le malosi o le malosi | 10mw | |
Faagaioiga le vevela | -20 ~ + 70℃ | |
Faatinoina Voltage | DC ±12V (ma le maualalo leo le malosi malosi) | |
Galue nei | 350ma | |
Input Connector | FC | |
OFFRPER ENTORD | Sma | |
Galuega i fafo | 50 Ohms | |
Oloa i fafo atu | Actage | |
Aotelega o Fua (mm) | 78.5 mm * 71 mm * 25.7 mm |
Matutua faailo
Mataitu | Rof-OXX-A2 | Rof-OXX-A1 | |
Faagaoioia bandwidth | DC-5mhz | ||
Maua Maua | 10× 103V / w | 7× 103V / w | |
Pisa voltage (rms) | 5mvpp | ||
Galuega i fafo | 200 ohms | ||
Oloa pito i fafo | 10vpp |
Curve
Uiga o le auala

Manatu Fesuiaiga Curve Curve Intered Internight Sogi
Fuaitau (MM)
Faʻamatalaga
Okaina faamatalaga
Rof | Xxx | XX | X | XX | XX | X |
B VRPR - Faʻamalosi maua le paleni pastorGbpr-- Maua le Paleni Paleni Payctor | -3DB bandwidth:10m --- 10mhz 80m --80tHz 200m --- 200mHz 350m --- 350mhz 400m---400Mhz 1G --- 1Ghz 1.6G --- 1.6hz
| Faagaoioiga Wavelength:A --- 850~1650nm (1550nm suega) B --- 320 ~ 1000nm (850nm suega) A1 --- 900 ~ 1400nm (1064nm suega) A2 --- 1200 ~ 1700nm (1310nm or 1550nm suega) | Ituaiga Ituaiga:FC ---- fiber coungling FS----Faaa avanoa | O le ituaiga ituaiga:DC ---OTuuina Ac ---cTuuina | Maua le ituaiga:Null-- masani maua H - maualuga maua manaoga |
Manatua:
1,10 m, 80mhz, 2008hz, 350mhz ma 400 Mhz Bandzidth Disctors lagolagoina fusi a ma B; O le Connetling ituaiga uma o AC ma DC Comfilangs e filifili.
2, 1GHZ, 1.6GHZ, lagolagoina le galulue fusi a1 ma A2; O le faʻaaogaina o ituaiga na o le faʻaaogaina o se fesoʻotaʻiga e lagolagoina.
3, O le tupe maua e fetaui (150MHZ) Ia lagolagoina le 'au galulue A ma; O le Connetling ituaiga uma o AC ma DC Comfilangs e filifili.
4, faʻataʻitaʻiga, rof-bpr-350m-a-fc-pc: 350mhz faʻamautu maua paleni probe module, faʻagaioiga (850 faʻavavau.
* Faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le matou faʻatau pe a iai sau manaʻoga faʻapitoa
Faatatau ia tatou
Rofeea OptooTopronics faʻaalia se tele o oloa eletono-optic e aofia ai moducletors, prob consers, spersrs, spersrs, Faber Amplifirers, o le malosi o le malosiaga mita, Broadband Lasers, o le le mautonu o loʻo filifilia, optics, arkic-doped fisser Ampliforers, ma le vaega o le ASErs Amplifors, ma le Forbium Apr Aster, ma le Inter Asers Amplifors, ma le Inter Asers Aplis.
Matou te tuʻuina atu foi le aufaʻatasiga modulators, e aofia ai le 1 * 4 array vaega modulators, Ultra-maualuga Vpi ma Uppra-maualuga fuafuaina mo Iunivesite, o loʻo fuafuaina mo Iunivese.
O nei oloa e faʻaalia ai electro-optic bandwidth e oʻo i le 40 ghz, wavength i le 780 nm i le 2000 NM, e tusa ma le tele o le faʻasologa o fesoʻotaʻiga RF.
Roferea Optootectoctics ofoina atu se oloa o fefaʻatauaiga eletise eletise, vaega modulators, o le DOES DODERS, Swect Storded Amplic, Broadband Laser, Faʻatagaina Laser, o loʻo iai le Detector Detector, Laser Diode avetaavale, fiber Amplifirier. Matou te tuʻuina atu foi le tele o fomaʻi modulators mo le faʻatulagaina, pei o le 1 * array vaega modulators, ultra-maualalo faʻaaoga i iuniveseter ma inisinia.
Faʻamoemoe matou te fesoasoani ia te oe ma lau suʻesuʻega.