Rof 1-10g microwave optical fiber lafoina modulator rf i luga o le fiber sootaga rof modules
Faʻamatalaga

Oloa foliga
Talosaga
tulaga maualalo
Tulaga tau | Iunite | Min | Ese | Max | |
Faagaoioia taimi | Ghz | 1 | -- | 10 | |
Input rf mana | DBM | -70 | - | 15 | |
Rf maua | dB | -- | -30 | -- | |
I totonu o le vaega | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
1DB Corression Point | DBM | -- | -- | 20 | |
SFDR @ 1GHZ | DB / HZ2/3 | 103 |
|
| |
Imd3 | DBC | 30 | -- | -- | |
Transmitter | Faagaoioiga Wavelength | nm | 1310nm, 1550nm, dwdm, cwdm | ||
Riin | DB / HZ | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Optical Fisoplation | dB | 30 | -- | -- | |
Galuega Taualoa | mW | 10 | -- | -- | |
Tagata e faataapeina | Faagaoioiga Wavelength | nm | 1100 | -- | 1700 |
Tali | A / w | 0,85 | 0.9 |
| |
Paoa sapalai | V | O le DC 5 | |||
Malosiaga o Manumalo | W | -- | -- | 10 | |
Tulaga | mm | 95 * 60 * 21 |
poloaiga faamatalaga
* Faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le matou faʻatau pe a iai ni au manaʻoga faʻapitoa.
Roferea Optootectoctics ofoina atu se oloa o fefaʻatauaiga eletise eletise, vaega modulators, o le DOES DODERS, Swect Storded Amplic, Broadband Laser, Faʻatagaina Laser, o loʻo iai le Detector Detector, Laser Diode avetaavale, fiber Amplifirier. Matou te tuʻuina atu foi le tele o fomaʻi modulators mo le faʻatulagaina, pei o le 1 * array vaega modulators, ultra-maualalo faʻaaoga i iuniveseter ma inisinia.
Faʻamoemoe matou te fesoasoani ia te oe ma lau suʻesuʻega.