Rof 1-10G Microwave Optical Fiber Transmission Modulator RF i luga o le fiber link ROF modules
Fa'amatalaga
Fa'ailoga o le oloa
Talosaga
fa'atulagaga
| Fa'atulagaga | Iunite | Min | Fa'ata'ita'iga | Maualuga | |
| Taimi e fa'agaoioia ai | GHz | 1 | -- | 10 | |
| Malosiaga RF e ulufale ai | dBm | -70 | - | 15 | |
| Gain RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Fa'alelei i totonu o le fusi | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| 1dB tulaga fa'apipi'i | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Fa'asalalau | O le galu o le fa'agaioiga | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Vaevaega opitika | dB | 30 | -- | -- | |
| Malosiaga e alu i fafo | mW | 10 | -- | -- | |
| Tagata e talia | O le galu o le fa'agaioiga | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Tali atu | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Paoa sapalai | V | DC 5 | |||
| Fa'aaogaina o le eletise | W | -- | -- | 10 | |
| Fua | mm | 95*60*21 | |||
fa'amatalaga o le poloaiga
* fa'amolemole fa'afeso'ota'i la matou fa'atau'oloa pe a iai ni ou mana'oga fa'apitoa.
E ofoina atu e le Rofea Optoelectronics se laina oloa fa'apisinisi o Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Matou te tu'uina atu fo'i le tele o modulators fa'apitoa mo le fa'apitoaina, e pei o le 1*4 array phase modulators, ultra-low Vpi, ma ultra-high extinction ratio modulators, e masani ona fa'aaogaina i iunivesite ma inisitituti.
Faʻamoemoe o le a fesoasoani a matou oloa ia te oe ma au suʻesuʻega.












